Value Guide for Pet Simulator 99
By Alex╺
- PS4
- PS5
- XBox One
- Series X
- PC
Pet Simulator 99 is a fun Roblox game where players collect pets, eggs, and other items.
What makes it unique is that you can place a value on your collection and sell items using a good Pet Simulator 99 value list.
But, selling items is hard if you don’t know their value. Knowing what each item is worth shows you are a skilled collector. That’s where this guide helps.
Today, we’ll look at the values of all items in Roblox – Pet Simulator 99, including enchantments, eggs, and pets. So get ready, because this will be a long guide.
Pet Simulator 99: Comprehensive Item Value Chart
Before listing the values of items in Pet Simulator 99, please note that these values change often and are not always accurate.
Use this list as a guideline, not as a fixed price for items.
Some entries might be missing from the lists. This is due to a lack of information or other reasons.
Detailed List of Values for Mythical, Exotic, Legendary, and Exclusive Pets
Unit | Normal Value | Golden Value | Rainbow Value |
Amethyst Dragon | 900k | 3.5 mil | |
Anime Agony | 1.5 mil | 6.5 mil | |
Anime Corgi | 700k | 3 mil | |
Anime Monkey | 600k | 2.5 mil | |
Anime Unicorn | 600k | 2.5 mil | |
Atlantean Dolphin | 700k | 4 mil | |
Atlantean Orca | 400k | 2.5 mil | |
Atlantean Stingray | 500k | 3 mil | |
Balloon Axolotl | 800k | 2.5 mil | |
Balloon Corgi | 550k | 2.3 mil | |
Balloon Dragon | 500k | 2 mil | |
Bladee | 9 tril | ||
Blobenstein | 1.35 mil | ||
Blobfish | 3.6 mil | ||
Blue BIG Maskot | 160 bil | ||
Blueberry Cow | 120k | ||
Broomstick Corgi | 17 | 1.7k | 17k |
Capybara | 40k | ||
Celestial Dragon | 530k | 3.5 mil | |
Chest Mimic | 6.1 mil | ||
Clout Cat | 500k | 3 mil | |
Colorful Dragon | 1 | 1 | 1 |
Cool Cat | 290k | 600k | 2.2 mil |
Cool Corgi | 300k | 900k | 2.5 mil |
Cool Dragon | 600k | 700k | 2.5 mil |
Cosmic Agony | 615k | 4.25 mil | |
Cosmic Axolotl | 180k | 1.5 mil | |
Cosmic Dragon | 270k | 2.1 mil | |
Cosmic Pegasus | 3 bil | ||
Crystal Deer | 750k | 1 mil | 3 mil |
Crystal Dog | 750k | 1 mil | 3 mil |
Cyborg Bunny | 1 | 1 | 1 |
Cyborg Capybara | 900k | 3.5 mil | |
Cyborg Dominus | 1 | 1 | 1 |
Cyborg Dragon | 1 | 1 | 1 |
Cyborg Panda | 1 | 1 | 1 |
Demon | 1 | 1 | 1 |
Diamond Cat | 800k | 4 mil | |
Doge | 6.1 mil | ||
Dominus Astra | 6.1 mil | ||
Dominus Darkwing | 9 mil | ||
Domortuus Astra | 16 mil | ||
Dragonfruit Dragon | 320k | ||
Electric Slime | 7.8 mil | ||
Emerald Monkey | 400k | 2.8 mil | |
Empyrean Agony | 12.5 mil | ||
Empyrean Dominus | 650k | 3 mil | |
Exquisite Cat | 1.6 mil | 2.5 mil | 4 mil |
Exquisite Elephant | 1.1 mil | 1.5 mil | 3.5 mil |
Exquisite Parrot | 1.1 mil | 1.5 mil | 3.5 mil |
Fairy Queen | 650k | ||
Fire Horse | 1 | 1 | 1 |
Flamortuus | 1 | 1 | 1 |
Floppa | 600k | 2.3 mil | |
Frost Axolotl | 1 | 1 | 1 |
Frost Bear | 1 | 1 | 5 |
Galaxy Dragon | 7.3 mil | ||
Galaxy Pegasus | 7.7 mil | ||
Gargoyle Dragon | 360k | ||
Grinch Cat | 500k | 3 mil | |
Grumpy Cat | 1.7 mil | ||
Guest Noob | 5.3 mil | ||
Hell Bat | 1 | 1 | 1 |
Hell Chest Mimic | 6.25 mil | ||
Hell Fox | 1 | 1 | 1 |
Hellish Axolotl | 1 | 1 | 1 |
Hippomelon | 2.5 bil | ||
Holiday Balloon Cat | 200k | ||
Holiday Pegasus | 150k | ||
Hologram Axolotl | 650k | 3 mil | |
Hologram Shark | 350k | 2.4 mil | |
Hologram Tiger | 500k | 2.8 mil | |
Hot Dooooog | 3.4 tril | ||
Ice Cream Cone | 350k | ||
Imp | 4k | 42k | 420k |
Inferno Cat | 2.5 mil | ||
Inferno Dominus | 900k | 4.5 mil | |
Jelly Corgi | 500k | 2.5 mil | |
Jelly Panda | 450k | 2.4 mil | |
Jelly Piggy | 800k | 3 mil | |
Jolly Cat | 1 | 1 | 1 |
Jolly Penguin | 1 | 1 | 1 |
Keyboard Cat | 325k | ||
Knife Cat | 450k | 2.6 mil | |
Knight Beagle | 1 | 1 | 1 |
Koala | 415k | ||
Lava Scorpion | 1 mil | ||
Lightning Bat | 1.1 mil | ||
Lucky Cat | 800k | ||
Mosaic Corgi | 450k | 650k | 2.5 mil |
Mosaic Dove | 600k | 900k | 4 mil |
Mosaic Griffin | 600k | 900k | 2.2 mil |
Mushroom King | 7.6 mil | ||
Nature Dragon | 500k | ||
Nebula Dragon | 10.5 mil | ||
Neon Cat | 500k | 2.7 mil | |
Neon Dog | 1 mil | 3.5 mil | |
Neon Griffin | 800k | 2.5 mil | |
Neon Twilight Cat | 230k | 1.2 mil | |
Neon Twilight Dragon | 900k | 3 mil | |
Neon Twilight Tiger | 500k | 2 mil | |
Neon Twilight Wolf | 600k | 2.7 mil | |
Nightfall Pegasus | 900k | 3 mil | |
Nightfall Ram | 750k | 2.5 mil | |
Nightfall Tiger | 750k | 2.5 mil | |
Nightfall Wolf | 950k | 3.5 mil | |
Nightmare Bear | 400k | 3 mil | |
Nightmare Kraken | 850k | 3.5 mil | |
Nightmare Spirit | 350k | 2.5 mil | |
Ninja Cat | 1 | 1 | 1 |
Ninja Maskot | 1 | 1 | 1 |
Ninja Turtle | 1 | 1 | 1 |
Noobortuus | 12 mil | ||
Nyan Cat | 8.1 mil | ||
Orange Axolotl | 165k | ||
Orca | 300k | ||
Otter | 345k | ||
Owl | 1 | 10 | 60 |
Pajamas Dog | 1 | 1 | 1 |
Peppermint Angelus | 500k | ||
Pony | 300k | ||
Pop Cat | 2.5 mil | 5.6 mil | |
Potion Poodle | 1 | 1 | 10 |
Present Chest Mimic | 850k | 4 mil | |
Prickly Panda | 700 | 3 mil | |
Prince Donkey | 1 | 1 | 1 |
Pterodactyl | 2 mil | ||
Punkey | 880k | ||
Rainbow Unicorn | 250k | ||
Rave Crab | 320k | ||
Redstone Cat | 350k | 2.5 mil | |
Rift Dragon | 215k | 2 mil | |
Sad Cat | 5 mil | ||
Sapphire Phoenix | 4.4 mil | ||
Sea Dragon | 515k | ||
Signature BIG Maskot | 200 bil | ||
Sleipnir | 815k | 3.6 mil | |
Snowflake Dominus | 1 | 1 | 1 |
Sock Cat | 1.15 mil | ||
Sock Corgi | 1.45 mil | ||
Sock Monkey | 2.5 mil | ||
Stacked Doge Noob | 2.9 mil | ||
Starfall Dragon | 625k | ||
Storm Agony | 945k | ||
Storm Dominus | 650k | 3 mil | |
Storm Dragon | 5.5 mil | ||
Storm Wolf | 7.6 mil | ||
Subzero Cat | 1.4 mil | ||
Super Capybara | 430k | ||
Super Cat | 200k | ||
Super Corgi | 200k | ||
Tech Chest Mimic | 1 bil | ||
Teddy Bear | 7 | 75 | 750 |
Tiedye Bear | 700k | 950k | 2.5 mil |
Tiedye Cat | 600k | 900k | 2.2 mil |
Tiedye Corgi | 500k | 800k | 2 mil |
Tiedye Dragon | 850k | 1.4 mil | 2.2 mil |
Train Conductor Cat | 1 | 1 | 3 |
Train Conductor Dog | 1 | 1 | 10 |
Unicorn Dragon | 160k | 1.6 mil | |
Unicorn Kitten | 1 | 1 | 1 |
Unicorn Kitten | 1 | 1 | 1 |
Wicked Angelus | 8.25 mil | ||
Wicked Empyrean Dragon | 1 mil | ||
Witch Cat | 5 | 55 | 550 |
Wizard Westie | 1 | 18 | 185 |
Wyvern of Hades | 1 | 1 | 1 |
Yee-Haw Cat | 630k |
Ultimate List of Huge Pet Values
Unit | Normal Value | Golden Value | Rainbow Value | Shiny Value |
Huge Amethyst Dragon | 21M | N/A | 75M | 45M |
Huge Angel Cat | 130M | 240M | N/A | N/A |
Huge Apple Capybara | 55M | 175M | 400M | 175M |
Huge Arcade Cat | 20M | 40M | 85M | 47.5M |
Huge Atlantean Dolphin | 23.5M | N/A | 90M | 55M |
Huge Atlantean Orca | 19.5M | N/A | 65M | 45M |
Huge Balloon Monkey | N/A | N/A | N/A | N/A |
Huge Basketball Retriever | 75M | 80M | 225M | 395M |
Huge Bear | 31M | 40M | 420M | 120M |
Huge Bearserker | 600M | N/A | N/A | N/A |
Huge BIG Maskot | 13M | N/A | 42M | N/A |
Huge Butterfly | 165M | 235M | N/A | O/C |
Huge Celestial Dragon | 23M | N/A | 115M | 375M |
Huge Chroma Lucky | 15M | N/A | 65M | 32.5M |
Huge Chroma Lucky Block Mimic | 20.5M | N/A | 210M | 65M |
Huge Cool Cat | 18M | 47.5M | 140M | 90M |
Huge Cosmic Agony | 34.5M | N/A | 82.5M | 55M |
Huge Cosmic Axolotl | 16.75M | N/A | 45M | 27.5M |
Huge Cow | 34M | N/A | N/A | N/A |
Huge Crocodile | 32.75M | 57.5M | 75M | N/A |
Huge Cyborg Cat | 24M | 32M | 125M | N/A |
Huge Cyborg Dragon | 14.5M | 25M | 75M | 40M |
Huge Dove | 32.5M | 50M | N/A | 100M |
Huge Emoji Cat | 15M | N/A | 50M | 32M |
Huge Emoji Monkey | 21.5M | N/A | 80M | 40M |
Huge Empyrean Agony | 20M | 28.5M | 80M | 45M |
Huge Evolved Cupcake | 19.5M | N/A | 47.5M | N/A |
Huge Evolved Hacked Cat | 25M | N/A | 52.5M | N/A |
Huge Evolved Hell Rock | 12.75M | N/A | 31.5M | N/A |
Huge Evolved King Cobra | 16.5M | N/A | 45M | N/A |
Huge Evolved Peacock | 13M | N/A | 40M | N/A |
Huge Evolved Pixel Cat | 21.75M | N/A | 60M | N/A |
Huge Evolved Pterodactyl | 15.25M | N/A | 50M | N/A |
Huge Exquisite Cat | 23M | 40M | 90M | 62.5M |
Huge Exquisite Parrot | 16.25M | 28M | 75M | 52.5M |
Huge Fairy | 32.5M | 40M | 260M | 120M |
Huge Fire Horse | 20M | N/A | N/A | N/A |
Huge Firefighter Dalmatian | 15.75M | 23.75M | 47.5M | 50M |
Huge Fluffy Cat | 12.5M | 15M | 37M | 27.5M |
Huge Fossil Dragon | 55M | N/A | N/A | N/A |
Huge Fox | 30M | N/A | N/A | N/A |
Huge Gamer Shiba | 52.5M | 57.5M | 145M | 160M |
Huge Ghost | 11.75M | 14.5M | 40M | 27.5M |
Huge Giraffe | 21M | 24M | 63M | N/A |
Huge Happy Rock | 9.5M | 16M | 32.5M | 18.5M |
Huge Hell Rock | 9.7M | 10.7M | 32.5M | N/A |
Huge Hippomelon | 26M | N/A | 90M | 45M |
Huge Holiday Pegasus | 14.5M | N/A | 50M | 30M |
Huge Hoverboard Cat | 25.5M | 37.5M | 85M | N/A |
Huge Jelly Corgi | 23.5M | N/A | 105M | 55M |
Huge Jelly Piggy | 30.5M | N/A | 195M | 100M |
Huge Jolly Narwhal | 10.75M | N/A | N/A | N/A |
Huge Knight Beagle | 12.75M | 20M | 37.5M | 26.5M |
Huge Kraken | 39M | 75M | 185M | 120M |
Huge Luau Cat | 12.5M | 18M | 42M | 24M |
Huge M-10 PROTOTYPE | 28M | N/A | 72.5M | 50M |
Huge Masked Owl | 31M | 37M | 150M | 90M |
Huge Mermaid Cat | 18.5M | 32M | 57.5M | N/A |
Huge Mosaic Lamb | 12.75M | 16M | 37.5M | 30M |
Huge Nightmare Kraken | 24.5M | N/A | 85M | 50M |
Huge Nightmare Spirit | 16M | N/A | 55M | 35M |
Huge Party Monkey | 62.5M | 85M | 350M | 205M |
Huge Party Penguin | 25M | 30M | 125M | 70M |
Huge Peppermint Angelus | 23.75M | N/A | 85M | 60M |
Huge Pinata Cat | 30M | 60M | 765M | 105M |
Huge Pineapple Cat | 11.5M | 13.5M | 33M | 21.5M |
Huge Pirate Parrot | 16.5M | 40M | 70M | 45M |
Huge Pixel Corgi | 11M | 13.75M | 37.5M | 23.5M |
Huge Pixel Dragon | 16M | 25M | 75M | 45M |
Huge Poseidon Corgi | 11.5M | 14M | 35M | N/A |
Huge Present Cat | 800M | N/A | N/A | N/A |
Huge Propeller Cat | 11.5M | 13.75M | 35M | N/A |
Huge Pufferfish | 34.5M | 55M | 320M | 190M |
Huge Red Panda | 31.75M | 33M | 62.5M | N/A |
Huge Robber Pug | 12.3M | 18M | 37M | 26M |
Huge Safari Dog | 60M | 155M | 375M | 275M |
Huge Sailor Shark | 20M | 30M | 90M | 50M |
Huge Sandcastle Cat | 26M | 75M | 240M | 110M |
Huge Shadow Dominus | 16M | 18.25M | 43.5M | 36M |
Huge Shadow Griffin | 65M | 70M | 385M | 200M |
Huge Shark | 28.5M | 50M | 320M | 145M |
Huge Sombrero Chihuahua | 105M | 30M | 245M | N/A |
Huge Stealth Bobcat | 15M | 19.5M | 75M | 50M |
Huge Stealth Dragon | 15M | 19.5M | 50M | 35M |
Huge Strawberry Corgi | 13.5M | N/A | 38.5M | 27.5M |
Huge Stunt Unicorn | 400M | N/A | N/A | N/A |
Huge Sun Angelus | 25.75M | 28M | 87.5M | 55M |
Huge Tech Chest Mimic | 26.5M | 35M | 90M | N/A |
Huge Tiedye Axolotl | 17.5M | 32.5M | 95M | 67.5M |
Huge Tiedye Bunny | 14.4M | 28M | 85M | 52.5M |
Huge Tiki Dominus | 45M | 47M | 145M | 155M |
Huge Unicorn Dragon | 15M | N/A | 45M | 225M |
Huge Vampire Bat | 18M | 19M | 85M | 50M |
Huge White Tiger | 35M | N/A | N/A | N/A |
Huge Wild Fire Agony | 27.5M | 30M | 85M | 60M |
Huge Wizard Westie | 14.3M | N/A | N/A | N/A |
Huge Zebra | 11.3M | 17.5M | 34M | 23M |
All Titanic Pet Values
Unit | Normal Value |
Titanic Atlantean Jellyfish | 42 mil |
Titanic Balloon Monkey | 39 mil |
Titanic Blobfish | 150 mil |
Titanic Blue Balloon Cat | 32 mil |
Titanic Capybara | 39 mil |
Titanic Cat | 60 mil |
Titanic Cosmic Pegasus | 34 mil |
Titanic Dominus Astra | 34 mil |
Titanic Fire Dragon | 50 mil |
Titanic Hippomelon | 150 mil |
Titanic Hologram Cat | 36 mil |
Titanic Hubert | 36 mil |
Titanic Jelly Cat | 35 mil |
Titanic Jolly Cat | 45 mil |
Titanic Lucki | 39 mil |
Titanic Mystic Corgi | 38 mil |
Titanic Neon Agony | 43 mil |
Titanic Nightmare Cat | 41 mil |
Titanic Red Balloon Cat | 32 mil |
Titanic Tiedye Cat | 38 mil |
Titanic Tiedye Dragon | 38 mil |
All Egg Values List
Unit | Value |
Abyssal Egg | 500,000 Emerald Coins, 3 Emerald Bars |
Acorn Egg | 9,500 Coins |
Anchor Egg | 1,500 Gold Bars |
Angel Egg | 15 Sapphire Coins |
Atlantis Egg | 3,000 Gold Bars |
Beach Ball Egg | 350 Gold Bars |
Beach Egg | 8,500 Gold Bars |
Blast | 35K Gems |
Blossom Egg | 20,000 Coins |
Bone Egg | 70,000 Platinum Coins |
Bonsai Egg | 20,000 Platinum Bars |
Cactus Egg | 300,000 Gold Bars |
Canyon Egg | 9 Platinum Coins |
Carnival Egg | 50,000 Emerald Bars |
Cat Egg | 70k coins |
Cheetah Egg | 200,000 Gold Bars |
Chest Breaker | 750K Gems |
Chest Mimic | 500K Gems |
Cloud Castle Egg | 500,000 Emerald Bars, 6 Sapphire Coins |
Cloud Egg | 250,000 Emerald Bars |
Cloud Forest Egg | 500,000 Emerald Bars, 1 Sapphire Coin |
Cloud Garden Egg | 550,000 Emerald Bars |
Cloud House Egg | 3 Sapphire Coins |
Cobblestone Egg | 25,000 Emerald Coins |
Coconut Egg | 10,000 Gold Bars |
Coins | 60K Gems |
Colorful Cloud Egg | 150 Sapphire Coins |
Colorful Egg | 9 Emerald Coins |
Colorful Geode Egg | 20 Emerald Coins |
Colorful Mosaic Egg | 45 Emerald Coins |
Coral Egg | 700 Gold Bars |
Corgi Egg | 45k coins |
Cotton Candy Egg | 400 Emerald Bars |
Cowboy Egg | 4 Platinum Coins |
Cracked Egg | 90 Coins |
Crimson Egg | 20 Gold Bars |
Criticals | 20K Gems |
Crowned Egg | 850,000 Platinum Bars |
Cursed Egg | 500,000 Emerald Coins, 7 Emerald Bars |
Dandelion Egg | 4 Emerald Coins |
Diamonds | 110K Gems |
Dog Egg | 100k coins |
Dragon Egg | 200k coins |
Dungeon Egg | 15 Emerald Bars |
Eerie Egg | 500,000 Emerald Coins, 1 Emerald Bar |
Egyptian Egg | 950,000 Gold Bars |
Empyrean Egg | 200 Emerald Bars |
Exotic Pet | 200K Gems |
Firefly Egg | 5,500 Emerald Coins |
Firework | 75K Gems |
Fortune | 450K Gems |
Fossil Egg | 450,000 Gold Bars |
Frosted Geode Egg | 100 Emerald Coins |
Garden Egg | 80,000 Platinum Bars |
Geode Egg | 500k coins |
Golden Brick Egg | 10,000 Emerald Coins |
Grass Egg | 650 Coins |
Grave Egg | 1 Gold Bar, 500k coins |
Gummy Egg | 2,000 Emerald Bars |
Heaven Castle Egg | 70 Sapphire Coins |
Heaven Egg | 30 Sapphire Coins |
Hell Egg | 300,000 Platinum Coins |
Hive Egg | 6,000 Coins |
Hot Air Balloon Egg | 100,000 Emerald Bars |
Hot Cocoa Egg | 500 Emerald Coins |
Huge Hunter | 1M Gems |
Hut Egg | 1 Gold Bar |
Hyena Egg | 20 Platinum Coins |
Ice Castle Egg | 1,000 Emerald Coins |
Ice Cream Egg | 4,500 Emerald Bars |
Ice Egg | 1,500 Platinum Coins |
Ice Sculpture Egg | 200 Emerald Coins |
Icicle Egg | 150 Platinum Coins |
Jungle Egg | 100 Gold Bars |
Lantern Egg | 2,000 Platinum Bars |
Lightning | 50K Gems |
Lucky Block | 300K Gems |
Lucky Eggs | 100K Gems |
Magma Egg | 7,000 Platinum Coins |
Melted Egg | 40 Platinum Coins |
Metal Egg | 650,000 Platinum Coins |
Midas Touch | 90K Gems |
Mossy Egg | 80 Gold Bars |
Mushroom Egg | 6 Gold Bars |
Mythic Egg | 400 Emerald Bars |
Ninja Egg | 100 Platinum Bars |
Obsidian Egg | 15,000 Platinum Coins |
Overgrown Egg | 40 Gold Bars |
Palm Tree Egg | 250 Gold Bars |
Paw Egg | 250 Coins |
Pedal Egg | 400,000 Platinum Bars |
Pirate Egg | 75,000 Gold Bars |
Pixie Egg | 200,000 Platinum Bars |
Pumpkin Egg | 4,000 Coins |
Rainbow Egg | 350 Sapphire Coins |
Rock Egg | 350k coins |
Royal Egg | 2 Emerald Coins |
Ruins Egg | 60,000 Emerald Coins |
Runic Egg | 150,000 Emerald Coins |
Sakura Egg | 500,000 Platinum Coins, 6 Platinum Bars |
Sandcastle Egg | 35,000 Gold Bars |
Sandcastle Egg | 150 Gold Bars |
Sandstone Egg | 2 Platinum Coins |
Shadow Egg | 35 Emerald Bars |
Shiny Hunter | 1M Gems |
Ship Egg | 100,000 Gold Bars |
Snow Egg | 80 Platinum Coins |
Snowman Egg | 350 Platinum Coins |
Speed | 20K Gems |
Spike Egg | 2 Gold Bars |
Spirit Egg | 9 Gold Bars |
Spotted Egg | 150 Coins |
Sprout Egg | 500k coins, 4 Gold Bars |
Strong Pets | 50K Gems |
Sunny Egg | 50,000 Gold Bars |
Sweets Egg | 10,000 Emerald Bars |
Tap Power | 20K Gems |
Teddy Egg | 2,500 Emerald Coins |
Tentacle Egg | 150,000 Platinum Coins |
Thawed Egg | 3,500 Platinum Coins |
Tiki Egg | 25,000 Gold Bars |
Toy Egg | 25,000 Emerald Bars |
Treasure Egg | 80 Emerald Bars |
Treasure Hunter | 30K Gems |
Tropical Egg | 6,000 Gold Bars |
Volcano Egg | 30,000 Platinum Coins |
Witch Egg | 650,000 Emerald Coins |
Wizard Egg | 300,000 Emerald Coins |
Wood Egg | 1,500 Coins |
Yeti Egg | 750 Platinum Coins |
Zebra Egg | 150,000 Gold Bars |
All Pet Item Values List
Item | Value |
Agility Charm | 7K Gems |
Balloon Hoverboard | 100K Gems |
Basic Coin Jar | 300 Gems |
Bonus Charm | 50K Gems |
Booth Slot Voucher | 35K Gems |
Cat Hoverboard | 70K Gems |
Clan Voucher | 150K Gems |
Coins Charm | 40K Gems |
Coins Flag | 600 Gems |
Comet | 300 Gems |
Crystal Key | 12K Gems |
Diamonds Charm | 60K Gems |
Diamonds Flag | 800 Gems |
Fire Dragon Hoverboard | 200K Gems |
Fortune Flag | 2K Gems |
Giant Coin Jar | 1.7K Gems |
Gift Bag | 3K Gems |
Glittering Charm | 120K Gems |
Hasty Flag | 500 Gems |
High Tech Hoverboard | 35K Gems |
Large Gift Bag | 6K Gems |
Magic Coin Jar | 400 Gems |
Magnet Flag | 500 Gems |
Nametag | 1.5K Gems |
Rainbow Fruit | 200 Gems |
Royalty Charm | 500K Gems |
Spinny Wheel Ticket | 9K Gems |
Squeaky Toy | 250 Gems |
Strength Charm | 90K Gems |
TNT | 500 Gems |
TNT Crate | 1K Gems |
Pet Enchant Values List
Enchant | Value |
Blast | 35K Gems |
Chest Breaker | 750K Gems |
Chest Mimic | 500K Gems |
Coins | 60K Gems |
Criticals | 20K Gems |
Diamonds | 110K Gems |
Exotic Pet | 200K Gems |
Firework | 75K Gems |
Fortune | 450K Gems |
Huge Hunter | 1M Gems |
Lightning | 50K Gems |
Lucky Block | 300K Gems |
Lucky Eggs | 100K Gems |
Midas Touch | 90K Gems |
Shiny Hunter | 1M Gems |
Speed | 20K Gems |
Strong Pets | 50K Gems |
Tap Power | 20K Gems |
Treasure Hunter | 30K Gems |
Summary
This is our complete list of values for all items, pets, and enchants in Pet Simulator 99. As mentioned, these values are not fixed and can change quickly. Use this list as a general guide for approximate costs.