TTD Trade Value List [June 2024]
By Alex╺
- PS4
- PS5
- XBox One
- Series X
- PC

If there is any Tower Defense game on Roblox that consistently has many active players, it’s Toilet Tower Defense (TTD).
As a Tower Defense game, TTD offers a wide range of units. The developers regularly add new units to the game.
Each unit has its own value and rarity, making it hard for players to know which one is the best.
It’s crucial to know the value of every TTD unit, especially because the game has a trading feature.
When trading in TTD, ensure you use the correct value. If you don’t, you might suffer a big loss.
The values of TTD units change based on rarity and events, so we frequently update this list.
Now, let’s dive in:
2024 TTD Trade Value Guide
Before listing the value of all TTD units, I want to explain how their value is determined. It’s based on factors like rarity, cost, demand, marketplace, and others.
Now, here are the TTD units and their values:
Supreme Units
Unit | Demand | Value | Stability |
Upgraded Titan Clockman | 10 | 1.25 M | Unstable |
Upgraded Titan Drill Man | 10 | 625k | Unstable |
Divine Units
Unit | Value | Demand | Stability |
Titan Present Man | 175 | 2 | Stable |
Mech Bunny Titan | 2400 | 5 | Stable |
Upgraded Titan Cinemaman | 2200 | 7 | Stable |
Chief Clockman | 100000 | 7 | Stable |
Unique Units
Units | Value | Demand | Stability |
Spider TV | 38K | 8 | Stable |
Engineer Cameraman | 15K | 10 | Stable |
Hyper Upgraded Titan Speakerman | 17K | 10 | Unstable |
Titan Clock Man | 5K | 10 | Unstable |
Streamer Clockman | 3K | 7 | Stable |
Clockwoman | 3K | 7 | Stable |
Jetpack Mace Cameraman | 3K | 8 | Dropping |
Ghost Cameraman | 3K | 10 | Overvalued |
Flamethrower Cameraman | 2K | 10 | Overvalued |
Mace Cameraman | 2K | 8 | Unstable |
Speaker Repair Drone | 1.8K | 9 | Dropping |
Astro Upgraded Titan Cameraman | 1.75K | 9 | Unstable |
Scientist Mech | 2.5K | 9 | Stable |
Toxic Upgraded Titan Cameraman | 250 | 8 | Stable |
Upgraded Camera Spider | 500 | 7 | Stable |
Scientist Cameraman | 500 | 7 | Stable |
Camera Repair Drone | 750 | 8 | Stable |
Shield Cameraman | 800 | 8 | Stable |
Green Laser Cameraman | 1K | 5 | Stable |
Titan Cameraman | 300 | 8 | Stable |
Jetpack Cameraman | 200 | 7 | Stable |
Large Scientist Cameraman | 75 | 4 | Stable |
TV Women | 90 | 6 | Stable |
Speaker Spider | 15 | 3 | Stable |
Camera Spider | 50 | 5 | Stable |
Saw Upgraded Titan Cameraman | 100 | 5 | Stable |
Exclusive Booster Crate | 200 | 8 | Stable |
New Years 2024 Crate | 200 | 5 | Stable |
Santa Crate | 200 | 10 | Stable |
Scary Crate | 200 | 10 | Stable |
Spider Crate | 200 | 8 | Stable |
Turkey Crate | 250 | 8 | Stable |
Scientist Crate | 1K | 9 | Stable |
Announcer Cameraman | 400 | 10 | Unstable |
DJ Speakerman | 200 | 10 | Unstable |
Titan Drill Man | NA | 10 | Unstable |
Toxic Upgraded Titan Cameraman | NA | 0 | Unstable |
Saw Upgraded Titan Cameraman | NA | 10 | Unstable |
Hyper Upgraded Titan Speakerman | NA | 10 | Unstable |
DJ TVMan | NA | 10 | Unstable |
Mythical Units
Units | Value | Demand | Stability |
Healer TV Woman | 1K | 10 | Unstable |
Katana Speakerwoman | NA | 10 | Unstable |
Shotgun Cameraman | NA | 10 | Unstable |
Sinister Titan TV | 10K | 10 | Unstable |
Santa TV | 350 | 10 | Unstable |
Corrupted Cameraman | 39K | 9 | Increasing |
Chef TV Man | 10K | 9 | Declining |
Titan Sigma Man | 1.8K | 9 | Unstable |
Large Laser Cameraman | 7K | 9 | Unstable |
Upgraded Titan Cameraman | 2K | 9 | Stable |
Upgraded Titan Speakerman | 1.3K | 7 | Stable |
Scientist Clockman | 60K | 8 | Stable |
Large Firework Cameraman | 22K | 8 | Unstable |
Shadow TV Man | 800 | 7 | Stable |
Large Clockman | 10K | 7 | Unstable |
Titan Bunny Cameraman | 300 | 7 | Unstable |
Titan Clover Man | 21K | 7 | Unstable |
Upgraded Mech Cameraman | 500 | 7 | Unstable |
Upgraded Titan Speakerman | 1.3K | 7 | Stable |
Knife Upgraded Titan Speakerman | 1.5K | 6 | Unstable |
Future Large Clockman | 1.85K | 6 | Unstable |
Guardian Clockman | 25K | 6 | Unstable |
Mace Camerawoman | 1K | 6 | Unstable |
Egg Launcher Cameraman | 80 | 6 | Unstable |
Titan Cinemaman | 900 | 6 | Unstable |
Glitch Cameraman | 1.2K | 5 | Declining |
Red Laser Cameraman | 250 | 4 | Unstable |
Legendary Characters
Unit | Value | Demand | Stability |
Sinister Cameraman | 2800 | 7 | Increasing |
Large Turkey Speakerman | 600 | 8 | Declining |
Dual Bat Speakerman | 500 | 8 | Unstable |
Clock Spider | 500 | 5 | Stable |
Leprechaun Cameraman | 450 | 10 | Unstable |
Hunter Cameraman | 350 | 5 | Unstable |
Laser Gun Cameraman | 350 | 5 | Stable |
Frost DJ Speakerman | 350 | 8 | Unstable |
Alarm Clockman | 140 | 6 | Unstable |
Cupid Camerawoman | 100 | 6 | Unstable |
Classic Cameraman | 80 | 6 | Stable |
Laser Cameraman Car | 80 | 7 | Stable |
Mech Cameraman 80 | 80 | 8 | Stable |
Ninja Cameraman | 75 | 7 | Stable |
Jetpack Speakerman | 70 | 8 | Unstable |
Dancing Speakerwoman | 70 | 7 | Stable |
Dark Speakerman | 70 | 8 | Stable |
Titan TV Man | 70 | 5 | Stable |
Titan Speakerman | 65 | 4 | Stable |
Elf Camerawoman | 65 | 8 | Stable |
Secret Agent | 60 | 6 | Stable |
Spear Speakerman | 40 | 5 | Unstable |
Minigum Camerawoman | 40 | 5 | Unstable |
Mewing TV Man | 50 | 8 | Unstable |
Speaker Large TV Man | 30 | 3 | Unstable |
Dual Blade Bunnyman | 25 | 2 | Unstable |
Large Bunny Man | 2 | 1 | Unstable |
Ultimate Battle Units
Unit | Value | Demand | Stability |
Pumpkin Farmer | 700 | 8 | Stable |
Turkey Cameraman | 350 | 9 | Declining |
Reindeer Speakerman | 40 | 5 | Stable |
Rocket Cameraman | 10 | 9 | Unstable |
Camera Attack Helicopter | 10 | 7 | Unstable |
Camera Helicopter | 10 | 6 | Stable |
Large TV Man | 10 | 3 | Stable |
Large Cameraman | 10 | 4 | Stable |
Surveillance Cameraman | 10 | 3 | Stable |
Medic Cameraman | 10 | 8 | Stable |
Cuckoo Clockman | 5 | 5 | Stable |
Bat Speakerman | 5 | N/A | Unstable |
Macrowave Man | 2 | 3 | Stable |
Easter Speakerman | 2 | 1 | Stable |
Limited Units
Unit | Value | Demand | Stability |
TV Man | 2 | 2 | Stable |
Speaker Helicopter | 2 | 2 | Stable |
Large Speakerman | 2 | 2 | Stable |
Ohio Cameraman | 1 | 1 | Unstable |
Brown Suit Cameraman | 3 | 3 | Stable |
Pendulum Clockman | 5 | 4 | Unstable |
Firework Cameraman | 100 | 2 | Unstable |
Speakerwoman’s Rose Farm | 25 | 5 | Unstable |
Turkey Speakerman | 175 | 7 | Declining |
Monster Speakerman | 75 | 6 | Overvalued |
Fundamental Elements
Unit | Value | Demand | Stability |
Speakerman | 1300 | 5 | Stable |
Camerawoman | 0 | 0 | Stable |
Exceptional Forces
Unit | Demand | Value | Stability |
Speakerman | 5 | 1300 | Stable |
Scary Speakerman | 4 | 25 | Stable |
Large Heart Speakerman | 3 | 10 | Unstable |
Sneaky Speakerman | 3 | 1 | Stable |
Lucky Speakerman | 3 | 1 | Unstable |
Cameraman | 1 | 0 | Stable |
Car Speakerman | 1 | 0 | Stable |
Camerawoman | 0 | 0 | Stable |